HombresBásquetbol
Final
- dom 12 ago 09:00 CDTMasculino Partido por medalla de oro
Medalla País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos Plata ESP 27 31 24 18 100 Oro USA 35 24 24 24 107
Medalla de bronce
- dom 12 ago 05:00 CDTMasculino Partido por medalla de bronce
Medalla País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos Bronce RUS 19 21 21 20 81 ARG 20 18 19 20 77
Semifinal
- vie 10 ago 15:00 CDTMasculino Semifinal - Juego 71
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos USA 24 23 27 35 109 ARG 19 21 17 26 83 - vie 10 ago 11:00 CDTMasculino Semifinal - Juego 72
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos RUS 12 19 15 13 59 ESP 9 11 26 21 67
Cuarto de final
- mié 8 ago 14:00 CDTMasculino Cuartos de final - Juego 65
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos ARG 23 23 18 18 82 BRA 26 14 14 23 77 - mié 8 ago 16:15 CDTMasculino Cuartos de final - Juego 66
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos AUS 21 21 28 16 86 USA 28 28 28 35 119 - mié 8 ago 10:15 CDTMasculino Cuartos de final - Juego 67
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos ESP 17 17 17 15 66 FRA 22 15 16 6 59 - mié 8 ago 08:00 CDTMasculino Cuartos de final - Juego 68
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos LTU 10 17 23 24 74 RUS 17 15 22 29 83
Grupo A
- dom 29 jul 03:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos TUN 7 8 16 25 56 NGR 18 13 14 15 60 - dom 29 jul 08:30 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos FRA 21 15 15 20 71 USA 22 30 26 20 98 - dom 29 jul 16:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos LTU 23 16 22 18 79 ARG 24 27 27 24 102 - mar 31 jul 08:30 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos NGR 8 19 13 13 53 LTU 14 20 22 16 72 - mar 31 jul 14:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos ARG 12 17 24 11 64 FRA 19 13 23 16 71 - mar 31 jul 16:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos USA 21 25 39 25 110 TUN 15 18 14 16 63 - jue 2 ago 03:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos LTU 21 22 9 22 74 FRA 25 14 20 23 82 - jue 2 ago 08:30 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos TUN 28 12 16 13 69 ARG 14 26 31 21 92 - jue 2 ago 16:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos NGR 25 20 17 11 73 USA 49 29 41 37 156 - sáb 4 ago 03:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos FRA 20 15 25 13 73 TUN 15 12 16 26 69 - sáb 4 ago 08:30 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos USA 33 22 23 21 99 LTU 25 26 21 22 94 - sáb 4 ago 16:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos ARG 37 20 19 17 93 NGR 19 18 20 22 79 - lun 6 ago 05:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos LTU 7 22 21 26 76 TUN 18 17 19 9 63 - lun 6 ago 08:30 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos NGR 10 20 24 19 73 FRA 23 18 15 23 79 - lun 6 ago 16:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos USA 34 26 42 24 126 ARG 32 27 17 21 97
Grupo B
- dom 29 jul 05:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 8
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos AUS 20 15 14 22 71 BRA 19 17 20 19 75 - dom 29 jul 10:45 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 9
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos CHN 17 24 19 21 81 ESP 19 34 16 28 97 - dom 29 jul 14:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 12
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos GBR 19 15 24 17 75 RUS 24 25 22 24 95 - mar 31 jul 03:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 21
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos RUS 20 20 21 12 73 CHN 12 13 14 15 54 - mar 31 jul 05:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 22
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos ESP 14 23 26 19 82 AUS 19 13 10 28 70 - mar 31 jul 10:45 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 23
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos BRA 4 23 21 19 67 GBR 11 16 16 19 62 - jue 2 ago 05:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 31
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos CHN 22 11 19 9 61 AUS 21 28 12 20 81 - jue 2 ago 10:45 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 33
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos RUS 15 25 19 16 75 BRA 20 12 21 21 74 - jue 2 ago 14:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 35
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos GBR 15 14 19 30 78 ESP 24 13 23 19 79 - sáb 4 ago 05:15 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 43
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos ESP 28 12 13 21 74 RUS 11 21 24 21 77 - sáb 4 ago 10:45 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 47
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos BRA 25 17 28 28 98 CHN 9 12 17 21 59 - sáb 4 ago 14:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 48
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos AUS 18 18 30 40 106 GBR 25 21 14 15 75 - lun 6 ago 03:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 57
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos RUS 20 25 19 16 80 AUS 29 17 23 13 82 - lun 6 ago 10:45 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 58
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos CHN 15 16 17 10 58 GBR 27 19 26 18 90 - lun 6 ago 14:00 CDTMasculino Ronda preliminar - Grupo B - Partido 59
País Q1 Q2 Q3 Q4 Puntos BRA 17 21 19 31 88 ESP 26 18 22 16 82
Recuento global de medallas
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 39 | México | 1 | 3 | 3 | 7 |
Aclaración: Juegos Olímpicos; Olimpiadas; los anillos olímpicos; Citius, Altius, Fortius; Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte y demás marcas relacionadas son propiedad del Comité Olímpico Internacional, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Londres, o de sus entidades relacionadas. Este sitio no es patrocinado ni está afiliado con ninguna de estas entidades.