Hombres peso mosca (49-52 kg)Boxeo
Final
- dom 12 ago 07:31 CDTMasculino Mosca 52 kg Último asalto
Medalla País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total Oro CUB Azul 6 4 7 17 Plata MGL Rojo 5 4 5 14
Semifinal
- vie 10 ago 14:31 CDTMasculino Mosca 52 kg semifinal 1
Medalla País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total RUS Rojo 4 4 3 11 Bronce MGL Azul 6 5 4 15 - vie 10 ago 14:48 CDTMasculino Mosca 52 kg semifinal 2
Medalla País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total IRL Rojo 3 3 4 10 Bronce CUB Azul 6 4 10 20
Cuarto de final
- mar 7 ago 14:32 CDTMasculino Mosca 52 kg cuartos de final 1
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total RUS Rojo 5 8 10 23 PUR Azul 2 5 6 13 - mar 7 ago 14:48 CDTMasculino Mosca 52 kg cuartos de final 2
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total MGL Azul 4 5 6 15 UZB Rojo 5 3 2 10 - mar 7 ago 15:06 CDTMasculino Mosca 52 kg cuartos de final 3
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total IRL Azul 5 7 10 22 FRA Rojo 5 7 6 18 - mar 7 ago 15:23 CDTMasculino Mosca 52 kg cuartos de final 4
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total GBR Azul 4 3 4 11 CUB Rojo 5 7 4 16
Ronda de 16
- vie 3 ago 07:30 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total RUS Rojo 4 5 5 14 ALG Azul 3 3 3 9 - vie 3 ago 07:46 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total BRA Rojo 2 5 6 13 PUR Azul 3 6 9 18 - vie 3 ago 08:03 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total EGY Azul 4 4 3 11 UZB Rojo 6 9 6 21 - vie 3 ago 08:19 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total MGL Rojo 4 6 7 17 ITA Azul 6 4 6 16 - vie 3 ago 14:31 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total FRA Azul 6 7 6 19 USA Rojo 9 5 4 18 - vie 3 ago 14:48 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total IRL Azul 5 7 7 19 GHA Rojo 2 3 3 8 - vie 3 ago 15:04 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total THA Rojo 4 3 3 10 CUB Azul 6 8 8 22 - vie 3 ago 15:21 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 16
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total GBR Azul 6 6 7 19 KAZ Rojo 5 3 7 15
Ronda de 32
- lun 30 jul 07:31 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total AUS Azul 6 3 3 12 ALG Rojo 3 5 6 14 - lun 30 jul 07:49 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total BRA Azul 2 6 4 12 PRK Rojo 2 3 3 8 - lun 30 jul 08:05 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total BOT Rojo 3 6 3 12 PUR Azul 3 6 5 14 - lun 30 jul 08:22 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total KEN Azul 6 5 5 16 EGY Rojo 6 8 5 19 - lun 30 jul 08:38 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total AZE Rojo 5 3 3 11 MGL Azul 4 7 7 18 - lun 30 jul 14:31 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total AFG Azul 2 2 5 9 FRA Rojo 7 8 7 22 - lun 30 jul 14:46 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total MRI Rojo 4 6 4 14 GHA Azul 6 7 5 18 - lun 30 jul 15:02 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total THA Rojo 11 8 5 24 TUR Azul 2 7 1 10 - lun 30 jul 15:19 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total JPN Rojo 2 2 3 7 CUB Azul 5 7 7 19 - lun 30 jul 15:35 CDTMasculino Mosca 52 kg Ronda de 32
País Atleta Tiro de esquina 1 2 3 Total SWE Azul 3 2 3 8 KAZ Rojo 4 4 5 13
Recuento global de medallas
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 39 | México | 1 | 3 | 3 | 7 |
Aclaración: Juegos Olímpicos; Olimpiadas; los anillos olímpicos; Citius, Altius, Fortius; Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte y demás marcas relacionadas son propiedad del Comité Olímpico Internacional, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Londres, o de sus entidades relacionadas. Este sitio no es patrocinado ni está afiliado con ninguna de estas entidades.