Hombres peso pluma (58-68 kg)Taekwondo
Final
- jue 9 ago 16:30 CDTHombres -68 kg Final por medalla de oro
Medalla País Atleta 1 2 3 Total Resultado Plata IRI 1 2 2 5 Oro TUR 1 4 1 6 PTF
Semifinal
- jue 9 ago 11:15 CDTHombres -68 kg Semifinales
País Atleta 1 2 3 Total Resultado GBR 0 2 4 6 TUR 5 1 3 9 PTF - jue 9 ago 11:45 CDTHombres -68 kg Semifinales
País Atleta 1 2 3 4 Total Resultado BRA 0 0 5 0 5 IRI 0 2 3 0 5 SUP
Medalla de bronce
- jue 9 ago 15:15 CDTHombres -68 kg Finales para medalla de bronce
Medalla País Atleta 1 2 3 Total Resultado BRA 0 2 3 5 Bronce USA 4 1 3 8 PTF - jue 9 ago 15:45 CDTHombres -68 kg Finales para medalla de bronce
Medalla País Atleta 1 2 3 Total Resultado Bronce AFG 0 3 2 5 PTF GBR 1 1 1 3
Cuarto de final
- jue 9 ago 09:15 CDTHombres -68 kg Cuartos de final
País Atleta 1 2 3 Total Resultado TUR 1 2 6 9 PTF UKR 0 1 1 2 - jue 9 ago 09:45 CDTHombres -68 kg Cuartos de final
País Atleta 1 2 3 Total Resultado GBR 0 1 7 8 PTF SRB 0 2 1 3 - jue 9 ago 10:15 CDTHombres -68 kg Cuartos de final
País Atleta 1 2 3 Total Resultado BRA 0 4 3 7 PTF JOR 1 0 4 5 - jue 9 ago 10:45 CDTHombres -68 kg Cuartos de final
País Atleta 1 2 3 4 Total Resultado AFG 0 3 1 0 4 IRI 1 2 1 1 5 SDP
Repechaje
- jue 9 ago 14:15 CDTHombres -68 kg Repechaje
País Atleta 1 2 3 Total Resultado UKR 0 0 2 2 USA 2 1 0 3 PTF - jue 9 ago 14:45 CDTHombres -68 kg Repechaje
País Atleta 1 2 3 Total Resultado AFG 8 0 6 14 PTG CAF 1 1 0 2
Preliminar
- jue 9 ago 03:15 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado TUR 4 3 1 8 PTF USA 4 1 1 6 - jue 9 ago 03:45 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado NZL 0 2 4 6 UKR 0 1 9 10 PTF - jue 9 ago 04:15 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado PER 0 1 2 3 SRB 2 0 3 5 PTF - jue 9 ago 04:45 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado GBR 0 0 5 5 PTF MEX 0 0 2 2 - jue 9 ago 05:15 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado JOR 6 7 13 PTG NGR 0 1 1 - jue 9 ago 05:45 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 4 Total Resultado BRA 0 1 1 1 3 SDP UZB 0 2 0 0 2 - jue 9 ago 06:15 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado AFG 2 3 7 12 PTF POL 1 2 2 5 - jue 9 ago 06:45 CDTHombres -68 kg Ronda preliminar
País Atleta 1 2 3 Total Resultado CAF 1 0 1 2 IRI 2 2 3 7 PTF
Recuento global de medallas
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 39 | México | 1 | 3 | 3 | 7 |
Aclaración: Juegos Olímpicos; Olimpiadas; los anillos olímpicos; Citius, Altius, Fortius; Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte y demás marcas relacionadas son propiedad del Comité Olímpico Internacional, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Londres, o de sus entidades relacionadas. Este sitio no es patrocinado ni está afiliado con ninguna de estas entidades.